Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 55
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 54 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Afiyatullov SS 1253 208.1 360 40.2 20 72 107, 137 mol-bio   Владивосток 1981 2021-05-12
Agafonova IG 698 150.4 54 15.2 14 95 46, 94 gen-bio
med
  Владивосток 1979 2021-05-12
Aminin DL C 1349 239.4 346 56.1 21 95 87, 153 mol-bio   Владивосток 1981 2021-05-15
Anastyuk SD 1127 172.9 376 54.0 19 81 52, 67 mol-bio   Владивосток 2006 2021-05-15
Antonov AS 638 88.2 74 6.8 18 39 43, 67 org-chem   Владивосток 1979 2021-05-19
Avilov SA 2548 454.0 437 57.3 28 106 126, 209 org-chem   Владивосток 1980 2021-05-25
Bakunina IY 771 143.1 99 17.3 17 141 46, 82 mol-bio   Владивосток 1991 2021-05-28
Chernikov OV 309 49.8 140 18.9 10 38 38, 53 mol-bio   Владивосток 2006 2021-06-25
Davydova VN 548 97.2 102 16.1 14 55 36, 70 org-chem
mol-bio
  Владивосток 1999 2021-06-27
Denisenko VA 2498 519.5 379 53.1 24 67 239, 337 org-chem   Владивосток 1972 2021-06-28
Dmitrenok PS 4039 605.4 843 108.5 30 81 302, 365 mol-bio   Владивосток 1987 2021-06-29
Dyshlovoi SA 1127 137.9 592 75.9 21 67 105, 117 org-chem   Владивосток 2009 2021-07-06
Ermak IM 1288 260.1 230 35.7 20 58 83, 160 mol-bio   Владивосток 1979 2021-07-12
Ermakova SP 3059 533.6 764 118.2 31 210 127, 174 mol-bio   Владивосток 1998 2021-07-12
Fedoreev SA 2037 412.3 286 42.0 23 153 99, 210 mol-bio   Владивосток 1976 2021-07-15
Fedorov SN 1353 199.5 202 14.4 24 85 73, 96 mol-bio   Владивосток 1982 2021-07-16
Gladkikh IN 166 19.8 119 13.0 7 31 28, 36 mol-bio   Владивосток 2008 2021-08-10
Glazunov VP 1469 360.4 133 22.5 19 163 92, 164 chem-phys
mol-bio
  Владивосток 1974 2021-08-06
Gorovoy PG A 415 130.0 78 14.0 9 17 52, 157 org-bio   Владивосток 1961 2021-08-12
Gorshkova NM 1545 206.2 0 0.0 24 98 54, 80 org-bio   Владивосток 1992 2020-09-18
Guzii AG 629 72.6 166 14.8 16 67 44, 47 org-chem   Владивосток 2002 2021-08-22
Imbs TI 664 151.7 196 54.3 13 100 22, 46 org-chem   Владивосток 2006 2021-08-26
Isakov VV 2520 510.3 239 43.3 26 164 121, 185 ?   Владивосток 1971 2021-08-28
Ivanchina NV 1190 229.2 297 42.5 18 114 93, 113 ?   Владивосток 1993 2021-08-30
Kalinin VI 2453 495.6 385 52.0 28 110 118, 209 ?   Владивосток 1981 2021-09-04
Kalinovsky AI 4697 902.9 608 78.7 29 69 348, 503 gen-bio   Владивосток 1970 2021-09-04
Kicha AA 1456 301.3 267 37.4 19 115 112, 183 mol-bio   Владивосток 1980 2021-09-23
Kirichuk NN 547 79.6 205 27.2 14 46 53, 61 org-bio   Владивосток 2007 2021-09-23
Kozlovskaya EP 1285 262.5 191 21.5 19 118 90, 157 mol-bio   Владивосток 1970 2021-10-15
Kusaykin MI 970 167.9 280 43.2 18 146 47, 82 mol-bio   Владивосток 2000 2021-10-24
Lukyanov PA 1007 232.7 69 7.5 17 258 62, 102 mol-bio   Владивосток 1979 2021-11-10
Makarieva TN 1814 302.7 310 30.6 25 69 140, 191 ?   Владивосток 1977 2021-11-14
Malyarenko OS 1112 217.8 575 81.6 20 175 59, 72 org-chem
mol-bio
  Владивосток 2009 2021-11-17
Malyarenko TV 401 61.3 246 36.1 11 25 50, 63 org-chem   Владивосток 2005 2021-11-17
Mikhailov VV C 5521 945.2 167 33.6 42 122 216, 321 org-bio Far East U  Владивосток 1980 2021-11-21
Mishchenko NP 1415 252.9 294 41.3 20 155 85, 165 org-chem
mol-bio
  Владивосток 1980 2021-11-24
Monastirnaya MM 773 115.1 159 18.5 15 118 56, 82 mol-bio   Владивосток 1984 2021-11-26
Nedashkovskaya OI 3171 502.3 112 21.4 31 187 119, 185 org-bio   Владивосток 1994 2021-12-01
Pivkin MV 918 196.7 186 25.2 18 56 62, 91 org-bio   Владивосток 1998 2021-12-17
Romanenko LA 2012 382.9 144 30.2 27 106 107, 138 org-bio   Владивосток 1992 2021-12-29
Shevchenko NM 2184 396.2 462 69.5 29 167 64, 126 mol-bio   Владивосток 1978 2022-01-12
Shubina LK 1228 186.8 310 39.3 21 69 78, 109 mol-bio   Владивосток 1981 2022-01-15
Silchenko AS 524 68.0 417 53.5 13 56 38, 48 mol-bio
org-chem
  Владивосток 2012 2022-01-17
Silchenko AS 1598 219.1 519 67.0 23 102 97, 135 mol-bio   Владивосток 2002 2022-01-17
Sokolova EV 359 61.9 122 18.4 13 63 22, 35 mol-bio   Владивосток 2007 2022-01-25
Solovyeva TF 1901 422.4 59 8.6 22 77 163, 260 mol-bio
org-bio
  Владивосток 1965 2022-01-28
Sova VV 911 277.6 0 0.0 15 148 47, 125 mol-bio
org-chem
  Владивосток 1968 2022-01-28
Stonik VA A 8097 1756.9 1055 150.3 40 121 491, 750 org-chem Far East U  Владивосток 1970 2022-01-31
Tabakmakher KM 339 34.0 155 12.9 11 56 21, 22 mol-bio
org-chem
  Владивосток 2011 2022-02-03
Tyunin AP 256 82.5 102 34.4 10 43 21, 23 mol-bio Biol & Soil Sci FarEastB RAS   Владивосток 2011 2022-02-14
Usoltseva RV 1033 154.9 569 81.0 20 135 38, 43 mol-bio   Владивосток 2011 2022-02-15
Veselova MV 572 98.8 32 4.2 11 140 28, 49 mol-bio   Владивосток 1990 2022-02-22
Zelepuga EA 384 46.8 147 16.1 12 45 38, 52 mol-bio   Владивосток 1993 2022-03-08
Zhuravleva OI 375 48.5 166 17.3 12 46 32, 37 org-chem
mol-bio
Far East U  Владивосток 2006 2022-03-12
Zvyagintseva TN 5539 1158.4 819 139.2 42 180 164, 334 mol-bio   Владивосток 1974 2022-03-16

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика